влевовправо

Рентгеновская система VistaVox S
- В наличии
2 000 000 ₴
+380 (63) 419-13-13
Lifecell Ремонт, общие вопросы
- +380 (68) 350-85-67Киевстар
- +380 (96) 419-13-13Ремонт стомат. оборудования
- +380 (67) 973-91-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
3D-рентгеновская система VistaVox S сочетает надежность диагностики с эффективностью и низким уровнем радиационного излучения.
2D-/3D-гибридная рентгеновская система.
VistaVox S является важным достижением в области 2D- и 3D-рентгенологии. Благодаря уникальным технологиям, его снимки точно отражают все, что необходимо для надежной диагностики, определения показаний, обоснованных терапевтических решений и эффективной коммуникации с пациентами. Современная рентгеновская диагностика для стоматологической практики.
| Параметр | VistaVox S | VistaVox S Ceph |
| Тип детектора изображения | CsI CMOS Photodiode array | Csl CMOS Photodiode array |
| Размер пікселя (мм) | 49,5 | 49,5 / 100 |
| Время сканирования (сек) | 2 – 18 | 1,9 – 18 |
| Активная сенсорная поверхность(мм) | 135,8 x 36,4 | 135,8 x 36,4 / 157,2 x 16,3 |
| Капитуры (кВ) | 60 – 99 | 60 – 99 |
| Ток трубки (мА) | 4 – 16 | 4 – 16 |
| Фокальное пятно (мм) | 0,5 | 0,5 |
| Задаточная фильтрация, экв. (мм) | 2,8 | 2,8 |
| 3D-объем, диагностика (мм) | Ø 130 x 70 | Ø 130 x 70 |
| 3D-объем, диагностика взрослых (мм) | Ø 130 x 85 | Ø 130 x 85 |
| 3D-объем-об’єм области интереса (мм) | Ø 50 x 50 | Ø 50 x 50 |
| Высота (мм) | 1,406 – 2,250 | 1,406 – 2,206 |
| Вес (кг) | 180 | 202 |
| Диапазон регулировки по высоте (мм) | 844 | 800 |
| Ширина x глубина (мм) | 990 x 1,130 | 1,941 x 1,615 |
| Установка (постоянный монтаж) | ✓ | ✓ |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 |
| Номинальная мощность (ВА) | 2,200 | 2,200 |
| Напряжение сети (V, перем. ток) | 200 – 240 | 200 – 240 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DÜRR DENTAL |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
- Цена: 2 000 000 ₴


