
Дентальний комп’ютерний томограф X-era NFMF (Японія)
- В наявності
1 944 650 ₴
- +380 (68) 350-85-67Київстар
- +380 (96) 419-13-13Ремонт стомат. обладнання
- +380 (67) 973-91-78
| Дентальний комп’ютерний томограф X-era NFMF технічні характеристики: | ||
| Напруга в трубці | 70 – 90 кВ | |
| Струм трубки | 2,0 – 4,0 мА | |
| Електроживлення | АС 100 – 120 В ± 10 % | |
| АС 220 – 240 В ± 10 % | ||
| Загальна фільтрація | 2,5 алюмінієвий еквівалент або вище | |
| – Робочі умови | ||
| Температура | 10 до 40°С (від 50 до 14 °F) | |
| Відносна вологість | 30 до 75 % (без конденсації) | |
| Атмосферний тиск | 700 до 1060 гПа | |
|
Для установки обладнання необхідно монтувати на стіні та підлозі Заново спроектовані шасі Власне програмне забезпечення Неперевершене зображення Простий дизайн Зручність для користувача
|
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Yoshida Dental |
| Країна виробник | Японія |
| Стан | Новий |
| Область застосування | Загальна стоматологія, Ортопедія, Хірургія, Ендодонтія |
- Ціна: 1 944 650 ₴


